全国各省养老金排名
覆盖 31 个省份、352 个城市的社会平均工资与缴费基数对比。数据更新于 2026-08-09。
社平最高省份上海12,434 元/月
覆盖城市数35231 个省份
数据年份2024最新公布年度
各省社平工资排名
按省均社平工资降序排列。社平工资是计算基础养老金的重要参数。
| 排名 | 省份 | 地区 | 省均社平(元/月) | 区间 | 缴费基数下限 | 城市数 | 分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华东 | 12,434 | 12,434 – 12,434 | 7,460 | 1 | |
| 2 | 北京 | 华北 | 11,937 | 11,937 – 11,937 | 6,821 | 1 | |
| 3 | 西藏 | 西南 | 11,546 | 11,546 – 11,546 | 6,928 | 7 | |
| 4 | 广东 | 华南 | 9,423 | 9,167 – 14,540 | 4,794 | 21 | |
| 5 | 青海 | 西北 | 8,643 | 8,643 – 8,643 | 5,186 | 8 | |
| 6 | 新疆 | 西北 | 8,448 | 8,448 – 8,448 | 5,069 | 24 | |
| 7 | 天津 | 华北 | 8,355 | 8,355 – 8,355 | 5,013 | 1 | |
| 8 | 浙江 | 华东 | 8,310 | 8,310 – 8,310 | 4,986 | 11 | |
| 9 | 江苏 | 华东 | 8,304 | 8,132 – 9,500 | 4,879 | 13 | |
| 10 | 海南 | 华南 | 8,131 | 8,131 – 8,131 | 4,879 | 4 | |
| 11 | 内蒙古 | 华北 | 8,105 | 8,105 – 8,105 | 4,863 | 12 | |
| 12 | 宁夏 | 西北 | 8,088 | 8,088 – 8,088 | 4,853 | 5 | |
| 13 | 陕西 | 西北 | 7,598 | 7,598 – 7,598 | 4,559 | 10 | |
| 14 | 福建 | 华东 | 7,567 | 7,388 – 9,000 | 4,433 | 9 | |
| 15 | 四川 | 西南 | 7,518 | 7,518 – 7,518 | 4,511 | 21 | |
| 16 | 山东 | 华东 | 7,359 | 7,359 – 7,359 | 4,416 | 16 | |
| 17 | 贵州 | 西南 | 7,325 | 7,325 – 7,325 | 4,395 | 9 | |
| 18 | 重庆 | 西南 | 7,264 | 7,264 – 7,264 | 4,359 | 1 | |
| 19 | 甘肃 | 西北 | 7,194 | 7,194 – 7,194 | 4,317 | 14 | |
| 20 | 吉林 | 东北 | 7,179 | 7,179 – 7,179 | 4,307 | 9 | |
| 21 | 云南 | 西南 | 7,177 | 7,177 – 7,177 | 4,306 | 16 | |
| 22 | 辽宁 | 东北 | 7,121 | 7,121 – 7,121 | 4,273 | 14 | |
| 23 | 安徽 | 华东 | 7,044 | 7,044 – 7,044 | 4,227 | 16 | |
| 24 | 黑龙江 | 东北 | 7,010 | 7,010 – 7,010 | 4,206 | 13 | |
| 25 | 湖北 | 华中 | 6,904 | 6,805 – 7,489 | 4,073 | 17 | |
| 26 | 山西 | 华北 | 6,855 | 6,855 – 6,855 | 4,113 | 11 | |
| 27 | 广西 | 华南 | 6,756 | 6,756 – 6,756 | 4,054 | 14 | |
| 28 | 湖南 | 华中 | 6,711 | 6,711 – 6,711 | 4,027 | 14 | |
| 29 | 河北 | 华北 | 6,534 | 6,534 – 6,534 | 3,921 | 11 | |
| 30 | 江西 | 华东 | 6,397 | 6,397 – 6,397 | 3,839 | 11 | |
| 31 | 河南 | 华中 | 6,273 | 6,260 – 6,500 | 3,756 | 18 |
数据说明
社平工资(社会平均工资):指上一年度该地区城镇非私营单位在岗职工月平均工资,是计算基础养老金的核心参数。基础养老金 = 退休时社平工资 × (1 + 缴费指数) ÷ 2 × 缴费年限 × 1%。
缴费基数:社保缴费基数的下限一般为社平工资的 60%,上限为 300%。灵活就业人员可在 60%-300% 之间自主选择缴费档次。
省均数据为该省所有采集城市参数的算术平均值,不代表全省统一标准。各城市实际参数可能不同,请以当地人社局公布数据为准。
数据来源:各省市人力资源和社会保障局公开发布的社保缴费基数通知。
常见问题
哪个省的养老金最高?
养老金水平与社平工资直接相关。从省均社平工资看,上海以省均 12,434 元/月位居第一。但个人实际养老金还受缴费年限、缴费指数、退休年龄等因素影响。
社平工资高的地方养老金一定高吗?
社平工资高意味着基础养老金的计算基数高,在同等缴费条件下养老金确实更高。但高社平地区的生活成本也更高,需综合考虑。另外,如果缴费基数按最低档(60%)缴纳,在高低社平地区的差距会缩小。
跨省社保转移会影响养老金吗?
会。养老金领取地的确定规则:若最后参保地缴费满 10 年,在最后参保地领取;否则依次向前推。领取地的社平工资直接影响基础养老金。详见社保转移指南。
本页数据为公开采集整理,供参考使用。具体参数以当地人社局当年公布文件为准。